РАЗДЕЛ 1 |
---|
Сведения о муниципальном недвижимом имуществе |
---|
| | | | |
Реест-ровый номер | Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Наименование недвижимого имущества | Кадастровый номер недвижимого имущества | Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества | Сведения о правооблада-теле муниципаль-ного недвижимого имущества |
---|
МО "Белогорское" | | |
---|
1 | Архангельская область, Холмогорский р-н, МО "Белогорское", жд./ст. Паленьга, строен.№ 4Е | Здание котельной ж/д ст. Паленьга | 29:19:020601:102 | назначение:нежилое, 3-этажный, общая площадь 319,9 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1972 | казна |
3 | Архангельская область, Холмогорский р-н, ж/д ст. Паленьга | СБО (станция биологической очистки) | 29:19:020901:14 | назначение:сооружения очистные, площадь 305,9 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1970 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
4 | Архангельская область, Холмогорский р-н, ж/д ст. Паленьга | КНС (канализационная насосная станция) | 29:19:020901:13 | назначение:сооружения канализации, площадь 40,5 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1970 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
8 | Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский | Буровая скважина № 1 | 29:19:020402:249 | назначение:сооружения водозаборные, глубина 40 м, год ввода в эксплуатацию 1969 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
9 | Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский | Буровая скважина № 2 | 29:19:020402:248 | назначение:сооружения водозаборные, глубина 40 м, год ввода в эксплуатацию 1969 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
12 | Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский | СБО (станция биологической очистки) | 29:19:020405:71 | назначение:сооружения очистные водоснабжения, площадь 361,8 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1970 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
13 | Архангельская область, Холмогорский район, Белогорский сельсовет, д. В. Паленьга | Церковь Георгиевская | | 1890 г. (клуб) № 837 | казна |
14 | Архангельская область, Холмогорский район, ж/д ст. Паленьга | Водонапорная башня | 29:19:020601:105 | назначение:сооружения водозаборные, объем 25 куб.м, год ввода в эксплуатацию 1970 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
15 | Архангельская область, Холмогорский район, ж/д ст. Паленьга | Буровая скважина № 2 | 29:19:020901:15 | назначение:сооружения водозаборные, глубина 43 м, год ввода в эксплуатацию 1968 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
16 | Архангельская область, Холмогорский район, ж/д ст. Паленьга | Буровая скважина № 1 | 29:19:020701:52 | назначение:сооружения водозаборные, глубина 34 м, год ввода в эксплуатацию 1968 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
17 | Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский | КНС (канализационная насосная станция) | 29:19:020402:247 | назначение:сооружения канализации, площадь 26,6 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1970 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
21 | Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, сельское поселение Белогорское, Паленьга ж/д ст | Сооружение (тепловая сеть) | 29:19:020601:103 | назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 671 м | казна |
22 | Архангельская область, Холмогорский район, ж/д ст. Паленьга | Канализационные сети | 29:19:000000:2422 | назначение:сооружения канализации, протяженность 1969 м, год ввода в эксплуатацию 1970 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
24 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ПК 37-375 автодороги "В.Матигоры-Усть-Пинега-Лешуконское-Мезень". Участок находится примерно в 120 метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, северо-восточная часть кадастрового квартала 29:19:020901 | Земельный участок | 29:19:020901:10 | категория земель: земли нпромышленности и иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации очистных сооружений ст. Патеньга, площадь 12194 кв.м. | казна |
25 | Архангельская область, Холмогорский район, ж/д ст. Паленьга | Водопроводная сеть | 29:19:000000:2421 | назначение:сооружения коммунального хозяйства, протяженность 2481 м, год ввода в эксплуатацию 1970 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
27 | Архангельская область, Холмогорский р-н, пос. Белогорский | Теплотрасса | 29:19:00000:2347 | назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 2909 м | казна |
28 | Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский | Водопроводная сеть | 29:19:000000:2420 | назначение:сооружения коммунального хозяйства, протяженность 3803 м, год ввода в эксплуатацию 1970 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
29 | Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский | Канализационные сети | 29:19:000000:2419 | назначение:сооружения канализации, протяженность 3902 м, год ввода в эксплуатацию 1970 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
31 | Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский | Водонапорная башня | 29:19:020402:246 | назначение:сооружения водозаборные, объем 25 куб.м, год ввода в эксплуатацию 1970 | МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" |
35 | Архангельская область, Холмогорский район, Белогорский сельсовет, п. Белогорский, ул. Советская, 26 | школа | 29-29-17/006/2009-015 | назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1050 кв.м., инв. № 05010099, лит. А, год ввода в эксплуатацию 1973 | МБОУ "Белогорская средняя школа" |
35/1 | Архангельская область, Холмогорский р-н, Белогорский с/с, пос. Белогорский, ул. Советская, д. 26 | Земельный участок | 29:19:020403:9 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения школы и пришкольного участка, общая площадь 11845 кв.м. | МБОУ "Белогорская средняя школа" |
36 | Архангельская область, Холмогорский район, Белогорский сельсовет, п. Белогорский, ул. Советская, 11 | Здание детского сада | | 1 971 | МБОУ "Белогорская средняя школа" |
36/1 | Архангельская область, Холмогорский р-н, Белогорский с/с, пос. Белогорский, ул. Советская, д.11 | Земельный участок | 29:19:020402:87 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зданий детского сада "Солнышко", здания-хранилища, общая площадь 7171 кв.м. | МБОУ "Белогорская средняя школа" |
37 | Архангельская область, Холмогорский район, Белогорский сельсовет, п. Белогорский, ул. Советская, 11В | кухня детского сада | 29-29-17/006/23009-012 | назначение: здание кухни детского сада, 1-этажный, общая площадь 110,3 кв.м., инв. № 01/101, лит. А, год ввода в эксплуатацию 1971 | МБОУ "Белогорская средняя школа" |
38 | Архангельская область, Холмогорский район, Белогорский сельсовет, п. Белогорский, ул. Советская, 11Б | детский сад | 29-29-17/006/2009-014 | назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 228,7 кв.м., инв. № 01/100, лит. А, год ввода в эксплуатацию 1971 | МБОУ "Белогорская средняя школа" |
39 | Архангельская область, Холмогорский р-н, Белогорский с/с, д. Угзеньга | Земельный участок | 29:19:020201:4 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 783 кв.м. | казна |
40 | Архангельская область, Холмогорский р-н, пос. Белогорский, ул. Советская, д. 32 | помещения (ФАП) | 29:19:020403:171 | назначение:нежилое помещение, площадь 112,1 кв.м, этаж 1 | казна |
41 | Архангельская область, Холмогорский район, Белогорский сельсовет, д. В. Паленьга, 9 | Здание ФАП | | 37 кв.м., год 1958 | казна |
42 | Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский, ул. Советская, д. 28 | Клуб | 29:19:020403:162 | назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 350,4 кв. м, инв. № 05010136, лит. А, год постройки – 1988 | МКУК "Холмогорская централизованная клубная система" |
42/1 | Архангельская область, Холмогорский р-н, пос. Белогорский, ул. Речная примерно в 4 метрах от жилого дома б/н по направлению на северо-запад | Земельный участок | 29:19:020401:0007 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 484 кв.м. | казна |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
МО "Двинское" | |
---|
43 | Архангельская область, Холмогорский район, пос. Двинской, ул. Лесная, д. 62 | Здание котельной № 1 | 29:19:170101:843 | назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 225,7 кв.м, инв.№ 05020062, лит.А | казна |
45 | Архангельская область, Холмогорский район, пос. Двинской, ул. Комсомольская, д. 3А | Здание водозабора | 29:19:170101:845 | назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 150,9 кв.м.год ввода в эксплуатацию 1994 | казна |
45/1 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Двинское", пос. Двинской, ул. Комсомольская, д. 3а | Земельный участок | 29:19:170101:895 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации производственного объекта (насосная станция 2 подъема), общая площадь 2776 кв.м. | казна |
46 | Архангельская область, Холмогорский район, муниципальное образование "Двинское", поселок Двинской | Тепловая сеть | 29:19:170101:916 | назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 2801 м, год завершения строительства 1974 | казна |
48 | Архангельская область, Холмогорский район, Мо "Двинское", пос. Двинской | Канализационная сеть | 29:19:170101:880 | назначение: сооружения канализации, протяженность 1000 м, год ввода в эксплуатацию 1974 | казна |
49 | Архангельская область, Холмогорский р-н, МО "Двинское", п. Двинской | Тепловая сеть | 29:19:170101:882 | назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 5687 м, год завершения строительства 1974 | казна |
50 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Двинское", пос. Двинской | Водопроводная сеть | 29:19:170101:881 | назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 4573 м, год ввода в эксплуатацию 1974 | казна |
53 | Архангельская область, Холмогорский район, Двинской сельсовет, п. Двинской, ул. Комсомольская, 51 | Нежилые помещения в здании (производственного здания) Здание детский сад | 29:19:170101:875 | назначение: нежилое, площадь 867,6 кв.м, этаж: 1,2 | МБОУ "Двинская средняя школа" |
53/1 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Двинское", пос. Двинской, ул. Комсомольская, 51 | Земельный участок | 29:19:170101:240 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объекта образования и здравоохранения, общая площадь 3500 кв.м. | МБОУ "Двинская средняя школа" |
54 | Архангельская область, Холмогорский район, МО «Двинское», пос. Двинской | Земельный участок | 29:19:170101:879 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации инженерных сетей, общая площадь 3909 кв.м. | казна |
55 | Архангельская область, Холмогорский район, Двинской сельсовет, п. Двинской, ул. Лесная, 87 | Двинская средняя общеобразовательная школа | 29:19:170101:841 | назначение:нежилое, площадь 1426,2 кв.м., количество этажей: 2, год ввода в эксплуатацию 1964 | МБОУ "Двинская средняя школа" |
55/1 | Архангельская область, Холмогорский р-н, Двинской с/с, пос. Двинской, ул. Лесная, дом № 87 | Земельный участок | 29:19:170101:58 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения средней школы, общая площадь 6955 кв.м. | МБОУ "Двинская средняя школа" |
56 | Архангельская область, Холмогорский район, Двинской сельсовет, п. Двинской, ул. Комсомольская, 51а | Здание гаража Двинской амбулатории | | площадь 30 кв.м, год постройки 1990 | казна |
57 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Двинское", п. Липовик, д. 7 | Здание ФАП Липовик | | 36,5 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1986 | казна |
58 | Архангельская область, Холмогорский район, пос. Двинской, ул. Университетская, д. 48 | Клуб | 29:19:170101:844 | назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 491,7 кв.м. год ввода в эксплуатацию 1974 | МКУК "Холмогорская централизованная клубная система" |
| | | | | |
МО "Емецкое" | |
---|
60 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 12 | Двухкомнатная квартира | 29:19:034801:296 | назначение: жилое, общая площадь 6,3 кв.м., этаж 1 | казна |
60/1 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 13 | Двухкомнатная квартира | 29:19:034801:303 | назначение: жилое, общая площадь 54,3 кв.м., этаж 2 | казна |
60/2 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 16 | Двухкомнатная квартира | 29:19:034801:312 | назначение: жилое, общая площадь 50,2 кв.м., этаж 3 | казна |
60/3 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 17 | Однокомнатная квартира | 29:19:034801:317 | назначение: жилое, общая площадь 32,3 кв.м., этаж 3 | казна |
60/4 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 19 | Трехкомнатная квартира | 29:19:034801:297 | назначение: жилое, общая площадь 64,9 кв.м., этаж 1 | казна |
60/5 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 20 | Однокомнатная квартира | 29:19:034801:298 | назначение: жилое, общая площадь 36,9 кв.м., этаж 1 | казна |
60/6 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 21 | Двухкомнатная квартира | 29:19:034801:299 | назначение: жилое, общая площадь 51,7 кв.м., этаж 1 | казна |
60/7 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 22 | Квартира | 29:19:034801:306 | назначение: жилое, общая площадь 65 кв.м., этаж 2 | казна |
60/8 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 23 | Однокомнатная квартира | 29:19:034801:307 | назначение: нежилое, общая площадь 36,9 кв.м., этаж 2 | казна |
60/9 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 24 | Двухкомнатная квартира | 29:19:034801:308 | назначение: нежилое, общая площадь 52,9 кв.м., этаж 2 | казна |
60/10 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 25 | Трехкомнатная квартира | 29:19:034801:314 | назначение: нежилое, общая площадь 64,9 кв.м., этаж 3 | казна |
60/11 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 26 | Однокомнатная квартира | 29:19:034801:315 | назначение: нежилое, общая площадь 37,7 кв.м., этаж 3 | казна |
60/12 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, д. Мыза, д. 29, кв. 27 | Двухкомнатная квартира | 29:19:034801:316 | назначение: нежилое, общая площадь 52,5 кв.м., этаж 3 | казна |
60/13 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", д. Мыза, д. 33, корп. 2, кв. 4 | Квартира | | | МО "Двинское" |
60/14 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", д. Мыза, д. 33, корп. 2, кв. 7 | Квартира | | | МО "Двинское" |
62 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий, с.Емецк, ул. Жолобова, д.1б | 1/12 доля в праве Гараж | 29-29-17/014/2011-266 | назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1245,9 кв.м., инв. № 05031185, лит. А | МБОУ "Емецкая средняя школа" |
| 1/12 доля в праве Гараж | 29-29-17/014/2011-266 | МБОУ "Емецкая средняя школа" |
62/1 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий, с.Емецк, ул. Жолобова, д.1Б | 1/6 доля в праве Земельный участок | 29:19:034606:34 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации гаража, общая площадь 3259 кв.м | казна |
63 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, ул. Горончаровского, 23 | Здание столярной мастерской | | 504 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1956 | казна |
63/1 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", д. Волость, д. 42а | Церковь Георгиевская, код памятника 1426 | 29-29-17/007/2011-002 | назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 43,6 кв.м., инв. № 05031162, лит. А, год постройки 1806 | казна |
65 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с. Емецк, ул. Рехачева, 26 а | Многоквартирный жилой дом (ранее - Гостиница, контора МПК, интернат) | 29:19:034409:213 | назначение: многоквартирный дом, площадь 890,6 кв.м, количество этажей: 2, год ввода в эксплуатацию 1973 | МО "Емецкое" |
в том числе: | Жилые помещения здания | 29:19:034409:196 | назначение: жилое, общая площадь 463,4 кв.м., этаж 2, год постройки 1806 | |
| нежилые помещения | | | |
79 | Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, сельское поселение Емецкое | Сети водоотведения | 29:19:000000:2459 | назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 5400 м, год завершения строительства 1985 | казна |
90 | Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, сельское поселение Емецкое | Сети водоснабжения | 29:19:000000:2444 | назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 12930 м. | казна |
93 | Архангельская область, Холмогорский р-н, выдел 16 квартал 83 Емецкое лесничество | Свалка бытовых отходов | 29:19:037401:207 | назначение: сооружения коммунального хозяйства, общая площадь 9976,9 кв.м. | казна |
93/1 | Архангельская область, Холмогорский район, квартал 83 выдел 26 Емецкого лесничества Емецкого лесхоза | Земельный участок | 29:19:037401:15 | категория земель: земли промышленности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения свалки бытовых отходов, общая площадь 10000 кв.м | казна |
93/2 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", село Емецк | КЛ-10 кВ от ЗТП «СБО» | 29:19:034801:500 | назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 38 м, год завершения строительства 1985 | казна |
93/3 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", село Емецк | ЗТП "СБО" 2*250 кВа | 29:19:034801:496 | назначение: сооружения электроэнергетики, площадь застройки 58 кв.м, год завершения строительства 19985 | казна |
93/4 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", село Емецк | КТП 2*250 кВА | 29:19:034801:501 | назначение: сооружения электроэнергетики, площадь застройки 36 кв.м, год завершения строительства 1980 | казна |
93/5 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", село Емецк | ВЛ-10 кВ | 29:19:035201:160 | назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 551 м, год завершения строительства 1980 | казна |
93/6 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", село Емецк | КЛ-10 кВ | 29:19:000000:2490 | назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 54 м, год завершения строительства 1980 | казна |
93/7 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", село Емецк | ВЛ-0,4 кВ | 29:19:000000:2489 | назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 158 м, год завершения строительства 1980 | казна |
94 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, ул. Рубцова, д. 1 | Школа | 29-29-17/002/2009-403 | назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 5025кв.м., инв.№ 03/1064, лит. А, год ввода в эксплуатацию 1997 | МБОУ "Емецкая средняя школа" |
94/1 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", с.Емецк, ул. Рубцова, д. 1 | Земельный участок | 29:19:034603:11 | категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения школы, общая площадь 28200 кв.м | МБОУ "Емецкая средняя школа" |
94/8 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", с.Емецк, ул. Рубцова | хоккейный корт | 29:19:034603:198 | назначение: спортивно-оздоровительное, площадь 1660,3 кв.м, год ввода в эксплуатацию по завершении строительства 1982 | МБОУ "Емецкая средняя школа" |
95 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", с.Емецк, ул. Горончаровского, д. 41, кв. 7 | Квартира | 29:19:034408:144 | назначение: жилое помещение, площадь 72,3 кв.м., этаж: 2 | казна |
96 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", д. Мыза, д. 25а | Детский сад | 29-29-17/002/2009-401 | назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 274,1 кв.м., инв. № 05031062, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2004 | МБОУ "Емецкая средняя школа" |
96/1 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", д. Мыза, дом 25а | Земельный участок | 29:19:034801:50 | категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения детского сада, общая площадь 1030 кв.м | МБОУ "Емецкая средняя школа" |
96/2 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", д. Бор-Больница | Земельный участок | 29:19:046401:1 | категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения объекта физической культуры и спорта (лыжная база), общая площадь 25212 кв.м | МБОУ "Емецкая средняя школа" |
100 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", д. Осередок, д. 29 | Церковь Сретенская | | назначение: нежилое, год ввода в эксплуатацию 1887 | казна |
102 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", с.Емецк, ул. Рубцова, д. 1В | Здание учебных мастерских | | назначение: нежилое, площадь 363,4 кв.м., количество этажей: 1, инв.№ 05031065, год ввода в эксплуатацию 2007 | МБОУ "Емецкая средняя школа" |
103 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, ул. Павлова, д. 9 | Здание поликлиники - лечебный корпус | | 1015,1 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1951 | казна |
103/1 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, ул. Павлова, д. 9 | Гараж, котельная | | 79,1 | казна |
105 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с.Емецк, ул. Павлова | Овощехранилище | | 1 980 | казна |
112 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", д. Волость, д. 31 | Здание ФАП Хоробрица | | 54,7кв.м., год ввода в эксплуатацию 1925 | казна |
113 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", д. Осередок, д. 1 | Помещения в здании (ФАП Прилук) | | 72 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1905 | казна |
114 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, п. Ваймужский, д. 30 | Здание ФАП Ваймужский (не используется) | | 138,4 | казна |
115 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, с. Емецк | Здание музея Рубцова | | 1 863 | МКУК "Музей М.В. Ломоносова" |
116/1 | Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 53 | Дом культуры | 29:19:034408:156 | назначение: нежилое здание, общая площадь 1381,5 кв.м., количество этажей 2, год ввода в эксплуатацию 1980 | МКУК "Холмогорская централизованная клубная система" |
116/4 | Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 34 | Здание детского сада | 29:19:000000:2145 | назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 999,4 кв.м., инв. № 05030836, лит. А, А1 | МБОУ "Емецкая средняя школа" |
116/5 | Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий с/с, с. Емецк, ул. Горончаровского, дом 34, дом 36 | Земельный участок | 29:19:034407:29 | кадастровым номером 29:19:034407:29, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для эксплуатации зданий детского дома | казна |
116/8 | Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО «Емецкое», с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 32 | Здание Емецкого расчетно-кассового центра | 29:19:034404:76 | назначение: нежилое здание, площадь 187,1 кв.м, количество этажей: 1, год ввода в эксплуатацию 1931 | МКУК "Музей М.В. Ломоносова" |
116/9 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", с. Емецк, ул. Горончаровского, дом 36 | Земельный участок | 29:19:034407:256 | категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для эксплуатации зданий детского дома, площадь 1380 кв.м. | казна |
| | | | | |
МО "Зачачьевское" | |
---|
117 | Архангельская область, Холмогорский район, Зачачьевский сельсовет, д. Верхняя Горка, д. 7 | Детский сад | 29:19:043101:73 | назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 150,8 кв.м., инв. № 05040822, лит. А, год ввода в эксплуатацию 1917 | казна |
118 | Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО "Зачачьевское", д. Заболотье, д. 106б | Здание Зачачьевской основной общеобразовательной школы | 29-29-17/003/2009-484 | назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1739,1 кв.м., инв. № 05040674, лит. А, год ввода в эксплуатацию 1990 | МБОУ "Зачачьевская основная школа" |
118/1 | Архангельская область, Холмогорский район, с/с Зачачьевский, д. Заболотье, д. 106а | Земельный участок | 29:19:044401:27 | категория земель: земли населеных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания школы, общая площадь 6361 кв.м | МБОУ "Зачачьевская основная школа" |
119 | Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО "Зачачьевское", д. Горка Рудаковская, д. 25 | Здание Рато-Наволоцкой школы | 29-29-17/003/2009-478 | назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 152,7 кв.м., инв. № 05040673, лит. А, год ввода в экпплуатацию 1988 | казна |
119/1 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Зачачьевское", д. Горка-Рудаковская, д. 25 | Земельный участок | 29:19:041301:105 | категория земель: земли населеных пунктов, разрешенное использование: для размещения школы, общая площадь 689 кв.м | казна |
120 | Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО "Зачачьевское", д. Заболотье, д. 108а | Здание детского сада № 25 "Улыбка" | 29-29-17/003/2009-476 | назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 734,7 кв.м., инв. № 0504675, лит. А, год ввода в эксплуатацию 1985 | МБОУ "Зачачьевская основная школа" |
120/1 | Архангельская область, Холмогорский район, с/с Зачачьевский, д. Заболотье, д. 108 а | Земельный участок | 29:19:044401:28 | категория земель: земли населеных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания ясли-сад "Улыбка", общая площадь 3961 кв.м | МБОУ "Зачачьевская основная школа" |
121 | Архангельская область, Холмогорский район, Зачачьевский сельсовет, д. Почтовое, д. 13 | Нежилое здание (садик сгорел в 2014 году) | | 434,7 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1986 | МБОУ "Зачачьевская основная школа" |
122 | Архангельская область, Холмогорский район, Зачачьевский сельсовет, д. Почтовое, д. 7 | Здание Почтовской основной общеобразовательной школы | 29:19:170301:162 | назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 465,1 кв.м., инв. № 05040672, лит. А, год ввода в эксплуатацию 1958 | МБОУ "Зачачьевская основная школа" |
122/1 | Архангельская область, Холмогорский район, Зачачьевская с/администрация, пос.Почтовое, дом № 7 | Земельный участок | 29:19:045601:7 | категория земель: земли населеных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания школы, общая площадь 1012кв.м | МБОУ "Зачачьевская основная школа" |
123 | Архангельская область, Холмогорский район, Зачачьевский сельсовет, д. Заболотье, д. 106в | Котельная | 29:19:044401:347 | назначение: нежилое, площадь 86,8 кв.м., количество этажей: 1, год ввода в эксплуатацию 1986 | МБОУ "Зачачьевская основная школа" |
123/1 | Архангельская обл., Холмогорский р-н, с/с Зачачьевский, д. Заболотье, дом 108 а | Земельный участок | 29:19:044401:352 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения котельной, площадь 533 кв.м | казна |
123/2 | Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", деревня Заболотье | Тепловые сети | 29:19:044401:371 | назначение: сооружения топливной промышлености, протяженность 286 кв.м, год завершения строительства 1986 | казна |
124 | Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО "Зачачьевское", д. Коскошина, оздоровительный лагерь "Гастелло" | Нежилое здание | 29:19:044501:184 | назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 169,3 кв.м., инв. № 05040794, лит. А, год ввода в эксплуатацию 1968 | Фартусов Е.Е. |
127 | Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО "Зачачьевское", д. Коскошина, оздоровительный лагерь "Гастелло" | Нежилое здание | 29:19:044501:179 | назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 190,2 кв.м., инв. № 05040791, лит. А, год ввода в эксплуатацию 1970 | Фартусов Е.Е. |
